職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
建筑方案主創(chuàng)設(shè)計師(急聘) | 上海睿森建筑設(shè)計事務(wù)所 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及公司的統(tǒng)一技術(shù)措施。滿足建筑工程設(shè)計的質(zhì)量特性... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理設(shè)計師 | 上海睿森建筑設(shè)計事務(wù)所 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 熟練使用CAD,以及SU模型制作。有1-2年建筑設(shè)計經(jīng)驗 詳細(xì)信息.. | |||||
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師(急聘) | 上海睿森建筑設(shè)計事務(wù)所 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:熟悉鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范,熟悉輕鋼廠房和鋼框架的結(jié)構(gòu)設(shè)計,能熟練運用pkpm及midas等設(shè)計軟件,cad制圖熟練 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑機電設(shè)計經(jīng)理 | ?退脊こ碳夹g(shù)(天津)有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要職責(zé):Ⅰ 戰(zhàn)略規(guī)劃1.負(fù)責(zé)制定公司的設(shè)計管理制度、標(biāo)準(zhǔn)流程及要求。2.產(chǎn)業(yè)鏈水平提升計劃:定期考察、對比、篩... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑機電設(shè)計經(jīng)理 | 保客思工程技術(shù)(天津)有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要職責(zé):Ⅰ 戰(zhàn)略規(guī)劃1.負(fù)責(zé)制定公司的設(shè)計管理制度、標(biāo)準(zhǔn)流程及要求。2.產(chǎn)業(yè)鏈水平提升計劃:定期考察、對比、篩... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計經(jīng)理 | 保客思工程技術(shù)(天津)有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 建筑設(shè)計經(jīng)理2-3萬北京 | 10年及以上 | 本科 | 英語聽說讀寫流利申請職位職位信息工作職責(zé):1、戰(zhàn)略規(guī)劃1)... 詳細(xì)信息.. | |||||
高級施工經(jīng)理(機電背景) | 保客思工程技術(shù)(天津)有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 高級施工經(jīng)理(機電背景)2-3萬北京 | 10年及以上 | 本科 | 英語聽說讀寫流利申請職位職位信息主要職責(zé):Ⅰ ... 詳細(xì)信息.. | |||||
成本管控經(jīng)理 | ?退脊こ碳夹g(shù)(天津)有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 成本管控經(jīng)理2-3萬北京 | 10年及以上 | 本科 | 英語聽說讀寫流利申請職位職位信息主要職責(zé):Ⅰ 戰(zhàn)略規(guī)劃1.負(fù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理方案設(shè)計 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一年及以上 (6000-8000元/月)招聘計劃3人 工作地點:衢州、杭州任職要求:1、五年制建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣設(shè)計 | 天津方標(biāo)世紀(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計有.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: O 電氣設(shè)計師工作職責(zé):建筑施工圖電氣設(shè)計任職資格:正規(guī)院校電氣專業(yè)本科以上學(xué)歷; 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀設(shè)計 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 景觀方案設(shè)計,施工圖設(shè)計 詳細(xì)信息.. | |||||
主創(chuàng)建筑方案設(shè)計 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 三年及以上 (8000-15000元/月)招聘計劃5人 工作地點:衢州、杭州任職要求:1、五年制建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案設(shè)計(應(yīng)屆) | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、五年制建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、實習(xí)生或應(yīng)屆生3、熱愛建筑設(shè)計,有較強的方案設(shè)計能力和建筑構(gòu)思創(chuàng)意。4... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計師 | 天津方標(biāo)世紀(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計有.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 結(jié)構(gòu)設(shè)計師/結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計師工作職責(zé):施工圖結(jié)構(gòu)設(shè)計任職資格:1、正規(guī)院校結(jié)構(gòu)專業(yè)本科以上學(xué)歷;2、3年以上大... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理方案設(shè)計 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一年及以上 (6000-8000元/月)招聘計劃3人 工作地點:衢州、杭州任職要求:1、五年制建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑施工圖設(shè)計 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 住宅、公建施工圖設(shè)計 詳細(xì)信息.. | |||||
主創(chuàng)建筑方案設(shè)計 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 三年及以上 (8000-15000元/月)招聘計劃5人 工作地點:衢州、杭州任職要求:1、五年制建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案設(shè)計(應(yīng)屆) | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、五年制建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、實習(xí)生或應(yīng)屆生3、熱愛建筑設(shè)計,有較強的方案設(shè)計能力和建筑構(gòu)思創(chuàng)意。4... 詳細(xì)信息.. | |||||
應(yīng)屆生 | 天津方標(biāo)世紀(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計有.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):8人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.建筑設(shè)計相關(guān)專業(yè)-建筑,結(jié)構(gòu),電氣,給排水,暖通本科及以上應(yīng)屆生2.有意從事建筑施工圖設(shè)計,有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水施工圖設(shè)計師 | 天津方標(biāo)世紀(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計有.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: O 給排水設(shè)計師工作職責(zé):建筑施工圖給排水設(shè)計任職資格:1、正規(guī)院校給排水專業(yè)本科以上學(xué)歷;2、3年以上大型甲級... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑電氣工程師(2024屆應(yīng)屆生)(J10401) | 中船第九設(shè)計研究院工程有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 建筑電氣施工圖設(shè)計及咨詢 任職資格: 重點大學(xué)電氣工程及相關(guān)專業(yè)研究生或本科學(xué)歷,成績優(yōu)秀,綜合... 詳細(xì)信息.. | |||||
現(xiàn)場造價工程師(J10461) | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | ||
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 工作職責(zé) 1、承擔(dān)土建項目對外審價業(yè)務(wù); 2、承擔(dān)總承包項目造價控制工作; 3、承擔(dān)概預(yù)算的編制工作;... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑工程師(2024屆應(yīng)屆生)(J10398) | 中船第九設(shè)計研究院工程有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 建筑方案或施工圖設(shè)計 任職資格: 建筑學(xué)專業(yè)研究生或本科學(xué)歷,方案能力較強; 建筑老八校優(yōu)先,建筑... 詳細(xì)信息.. | |||||
暖通工程師(J10424) | 中船第九設(shè)計研究院工程有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 可單獨進(jìn)行民用、工業(yè)類建筑項目的暖通專業(yè)設(shè)計 任職資格: 暖通專業(yè)本科畢業(yè); 掌握建筑暖通設(shè)計基本... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)工程師(2024屆應(yīng)屆生)(J10399) | 中船第九設(shè)計研究院工程有限.. | 2025/07/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計及分析計算 任職資格: 土木工程專業(yè)重點院校研究生或本科學(xué)歷,成績優(yōu)秀,綜合能力強。 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |