職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
2024年應(yīng)屆畢業(yè)生--結(jié)構(gòu)專業(yè) | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、全日制工民建、土木工程、結(jié)構(gòu)工程等相關(guān)專業(yè),工程學(xué)校本科及以上學(xué)歷;2、熟練操作Autocad,PKPM,... 詳細信息.. | |||||
項目經(jīng)理助理 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 協(xié)助項目經(jīng)理參與項目從方案至施工圖的全過程設(shè)計管理;2. 協(xié)助項目經(jīng)理對項目設(shè)計質(zhì)量、進度、人員... 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計工程師 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、全日制給水與排水工程、市政工程、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、5年以上給排水設(shè)計工作經(jīng)驗... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、全日制電氣等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、具備設(shè)計院、智能化公司從事智能化專業(yè)設(shè)計2年及以上工作能... 詳細信息.. | |||||
建筑師 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、全日制建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先;2、有較強的方案創(chuàng)作能力,大型房地... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計實習(xí)生 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格: 1、土木工程專業(yè)或結(jié)構(gòu)工程專業(yè)大三及研二的學(xué)生;2、性格開朗,責(zé)任心強,熱愛設(shè)計工作,具有團隊協(xié)... 詳細信息.. | |||||
給排水專業(yè)設(shè)計師 | 中辰科杰設(shè)計工程有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、熟練掌握各類建設(shè)工程的給水排水設(shè)計工作,能獨立完成相關(guān)的給排水施工圖繪制;2、完成項目給排水工... 詳細信息.. | |||||
電氣專業(yè)設(shè)計師 | 中辰科杰設(shè)計工程有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、熟練掌握各類建設(shè)工程的電氣設(shè)計工作,能獨立完成相關(guān)的電氣施工圖繪制;2、完成項目電氣工程設(shè)計及... 詳細信息.. | |||||
建筑設(shè)計 | 中辰科杰設(shè)計工程有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.根據(jù)項目需求和施工圖紙標(biāo)準(zhǔn),負責(zé)制定設(shè)計方案和繪制施工圖;2.解決建筑設(shè)計中的技術(shù)問題,并根據(jù)施... 詳細信息.. | |||||
建筑總工 | 深圳市現(xiàn)代城市建筑設(shè)計有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、建筑學(xué)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷; 2、具有一級注冊建筑師資格證書; 3、10年以上設(shè)計院建筑設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗,能... 詳細信息.. | |||||
給排水工程師 | 深圳市現(xiàn)代城市建筑設(shè)計有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)工業(yè)、物流項目的給排水系統(tǒng)方案設(shè)計、施工圖設(shè)計及相關(guān)技術(shù)文件編制;2、參與項目前期技術(shù)溝通... 詳細信息.. | |||||
資深建筑師 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、 全日制建筑設(shè)計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷; 2、5年以上建筑設(shè)計工作經(jīng)驗,具有大型房地產(chǎn)項目或公建... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計師 | 中辰科杰設(shè)計工程有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、了解、分析項目組設(shè)計意圖,完成建筑結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計繪制工作;2、輔助建筑專業(yè)完成設(shè)計方案優(yōu)化、深... 詳細信息.. | |||||
2024年應(yīng)屆畢業(yè)生--建筑專業(yè) | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、全日制建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、熟練操作Autocad、photoshop、Sketchup、3Dmax等各種繪畫... 詳細信息.. | |||||
駐場管理(珠江設(shè)計院) | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、擬寫工作進度計劃,負責(zé)對項目過程中的質(zhì)量、進度、投資控制、合同管理、信息管理等跟蹤執(zhí)行;2、負... 詳細信息.. | |||||
項目駐場工程師 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 日常工作:在項目駐點辦公(駐點期約2年),負責(zé)對相關(guān)設(shè)計項目進行管理和協(xié)調(diào);2. 作為項目管理方,... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計工程師 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、根據(jù)設(shè)計要求,與其他專業(yè)協(xié)作,完成暖通設(shè)計項目策劃、暖通方案、暖通初步設(shè)計、暖通施工圖等各階段... 詳細信息.. | |||||
招投標(biāo)主管 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.及時處理各地的招標(biāo)信息,確保及時掌握最新的信息;2.確定投標(biāo)項目后進行項目的報名、購買標(biāo)書等相關(guān)... 詳細信息.. | |||||
暖通專業(yè)設(shè)計師 | 中辰科杰設(shè)計工程有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,暖通相關(guān)專業(yè)畢業(yè):2、相關(guān)工作經(jīng)驗3年以上,具備一定的暖通施工圖設(shè)計經(jīng)驗,及中級... 詳細信息.. | |||||
一級注冊建筑設(shè)計師 | 深圳市現(xiàn)代城市建筑設(shè)計有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、負責(zé)建筑項目的方案設(shè)計、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計全程把控,確保設(shè)計成果符合國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及項... 詳細信息.. | |||||
建筑助理設(shè)計師(方案方向) | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)簡述:(工作地點:珠海) 1、協(xié)助主創(chuàng)設(shè)計師完成建筑方案的概念設(shè)計、深化設(shè)計及表現(xiàn)工作,參與從前期... 詳細信息.. | |||||
建筑主創(chuàng)設(shè)計師(偏方案方向) | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)簡述:(工作地點:珠海) 1、負責(zé)建筑項目的方案創(chuàng)意設(shè)計及深化工作,主導(dǎo)從概念構(gòu)思到方案落地的全流... 詳細信息.. | |||||
項目經(jīng)理(設(shè)計院) | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.對設(shè)計項目進行管理和協(xié)調(diào);2.作為項目的設(shè)計協(xié)調(diào)人,專注于大型綜合性項目的設(shè)計協(xié)調(diào)工作,包括設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計(實習(xí)) | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)相關(guān)工作。 任職資格:1、能熟練使用CAD從事電氣工程或民用設(shè)計及電氣選型工作;2、工作態(tài)度認真... 詳細信息.. | |||||
項目技術(shù)員 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、機電安裝、機械制造、化工工程、電氣工程等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);2、有3年以上工業(yè)項目施工管理工作經(jīng)驗,能獨立安排和... 詳細信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |